500RPM 630 เครื่องผสมทองแดง 10 16 25 35 เครื่องผสมสายไฟฟ้า
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | ตงกวน |
ชื่อแบรนด์: | Hongli |
ได้รับการรับรอง: | CE,ISO |
หมายเลขรุ่น: | 630(1+6) |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
---|---|
ราคา: | 13,500$-18,000$ |
รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์ไม้ |
เวลาการส่งมอบ: | 10-20 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที, แอล/C |
สามารถในการผลิต: | 10 ชุดต่อเดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ชื่อ: | เครื่องพันทองแดง | ทองแดงเดียว: | 1.5-5มม |
---|---|---|---|
ระดับเสียงที่อัดแน่น: | 65-370มม | ขนาด: | 630 |
พลังงานของเครื่องยนต์: | 45Kw | รถยนต์: | ซีเมนส์ |
ยี่ห้ออินเวอร์เตอร์: | ยาสกาวะ | ความยาวของเครื่อง: | 28 เมตร |
ความเร็วในการหมุน: | 500 รอบต่อนาที | ||
เน้น: | เครื่องปั่นทองแดง 500 รีพีเอ็ม,630 เครื่องพันทองแดง,35 เครื่องตัดสายไฟฟ้า |
รายละเอียดสินค้า
สายไฟฟ้าความเร็วสูง ทองแดง 1 + 6 Tube Stranding Machine Twisting Buncher สําหรับสายไฟฟ้า 1016,25, 35
เกี่ยวกับเรา
โรงงานของเราได้ผลิตสาย extrusion มากว่า 20 ปี เรายังผลิตทองแดง buncher เครื่องบิดเคเบิล เครื่องวาดทองแดงจนถึงตอนนี้ เราส่งออกเส้นการผลิตบางสายไปยังปากีสถานอิรักตูนิเซีย อัลจีเรีย อียิปต์ อินเดีย อัฟกานิสถาน ไนจีเรีย ซูดาน เรายังคงทํางานกับประเทศอื่นๆ
ยี่ห้อหลักสําหรับเครื่องจักรของเรา
ขนาดของลวด (mm) |
ความเร็วหมุนสูงสุด ((rmp) | ความเร็วในการหมุนของกรง ((พร้อมกับบานที่ติด) ((rmp) | กว้างเส้นเดียว ((มม) | |||||||
6B | 12B | 18B | 24B | 36B | โบว์คราด | ความเร็วหมุนสูงสุด | อลูมิเนียม | ทองแดง | เหล็ก | |
φ200 | 1500 | 1400 | 1300 | 1100 | 900 | φ0.8-φ1.5 | φ0.6-φ15 | φ0.2-φ0.8 | ||
φ315 | 1400 | 1300 | 1200 | 1000 | 800 | φ1.2-φ20 | φ1.0-φ20 | φ0.4-φ10 | ||
φ400 | 1300 | 1200 | 1100 | 900 | 800 | φ800 | 500 | φ1.5-φ30 | φ1.2-φ30 | φ0.6-φ20 |
φ500 | 1100 | 1000 | 850 | 750 | 700 | φ1000 | 400 | φ1.5-φ40 | φ1.5-φ40 | φ0.75-φ30 |
φ560 | 900 | 800 | 700 | 650 | 600 | φ1250 | 350 | φ1.5-φ5.0 | φ1.5-φ5.0 | φ0.85-φ35 |
φ630 | 900 | 800 | 700 | 650 | 600 | φ1250 | 350 | φ1.5-φ5.0 | φ1.5-φ5.0 | φ0.85-φ35 |
φ710 | 600 | 500 | 450 | 400 | 350 | φ1600 | 300 | φ1.5-φ6.6 | φ1.5-φ6.6 | φ0.85-φ45 |
φ760 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | φ1600 | 300 | φ2.0-φ70 | φ2.0-φ70 | φ1.2-φ45 |
φ800 | 450 | 400 | 300 | 300 | 220 | φ1600 | 300 | φ2.0-φ70 | φ2.0-φ70 | φ1.2-φ45 |
