ปรับปรุง 1250 มิลลิเมตร โบบลินทองเหล็ก
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | ตงกวน ประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | Hongli |
| ได้รับการรับรอง: | CE,ISO |
| หมายเลขรุ่น: | ปป-1250 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 10 ชุด |
|---|---|
| ราคา: | 200$-250$ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์ไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | 10-30 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที, แอล, แอล/C |
| สามารถในการผลิต: | 1,000 ชุดต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อ: | โบบบินแบบคลื่น | ขนาดกระสวย: | 1250มม |
|---|---|---|---|
| ประเภทกระสวย: | ลูกฟูก | วัสดุ: | เหล็ก |
| น้ําหนัก: | 80กก | ||
| เน้น: | โบบบินแบบกระบวน,1250 มิลลิเมตร โบบบิน,ทรัมลิ่งเคเบิลเหล็ก |
||
รายละเอียดสินค้า
เกี่ยวกับเรา
โรงงานของเราได้ผลิตสาย extrusion สําหรับมากกว่า 20 ปี เรายังผลิตทองแดง buncher เครื่องบิดสายเคเบิล bobbin เครื่องตัดเลเซอร์ สายการผลิตท่อ เครื่องแทปสายเคเบิล,เครื่องวาดทองแดง. จนถึงตอนนี้เราได้ส่งออกเส้นการผลิตบางประเทศ ปากีสถาน อิรัก,ตูนิเซีย อัลจีเรีย อียิปต์ อินเดีย อัฟกานิสถาน ไนจีเรีย ซูดาน เรายังคงทํางานกับประเทศอื่นๆ
ยี่ห้อหลักสําหรับเครื่องจักรของเรา
- เครื่องยนต์: SIEMENS, DONGGUAN MOTOR,
- อินเวอร์เตอร์: ยาสกาวา, อินโนเวนซ์, ซีเมนส์
- PLC: ซีเมนส์
- หน้าจอสัมผัส ซีเมนส์
- องค์ประกอบไฟฟ้าความดันต่ํา: ชไนเดอร์
- หมุน: NSK
ปริมาตรเทคนิค
| เลขลําดับ | รูปแบบรายละเอียด | กว้างของแผ่นข้าง D1 | กว้างใหญ่ D2 | กว้างของหลุมแกน D4 | กว้างของหลุมบรรทุก D5 | ระยะทางศูนย์ E ของรูแกนและรูบรรทุก | ความกว้างภายนอก L1 | ความกว้างภายใน L2 |
| 1 | 800 | 800 | 400 | 80 | 40 | 160 | 600 | 500 |
| 2 | 1000 | 1000 | 500 | 80 | 40 | 160 | 750 | 630 |
| 3 | 1120 | 1120 | 560 | 80 | 40 | 160 | 850 | 710 |
| 4 | 1250 | 1250 | 630 | 80 | 40 | 160 | 950 | 800 |
| 5 | 1400 | 1400 | 710 | 80 | 65 | 300 | 1060 | 900 |
| 6 | 1600 | 1600 | 800 | 80 | 65 | 300 | 1180 | 1000 |
| 7 | 1800 | 1800 | 1000 | 100 | 65 | 300 | 1320 | 1120 |
| 8 | 2000 | 2000 | 1120 | 1235 | 65 | 300 | 1500 | 1250 |
| 9 | 2240 | 2240 | 1250 | 125 | 65 | 300 | 1700 | 1400 |
| 10 | 2500 | 2500 | 1500 | 125 | 65 | 300 | 1900 | 1600 |
| 11 | 2800 | 2800 | 1800 | 140 | 65 | 300 | 2120 | 1800 |
| 12 | 3150 | 3150 | 2000 | 160 | 65 | 500 | 2300 | 2000 |
| 13 | 4000 | 4000 | 2800 | 200 | 80 | 500 | 2300 | 2000 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้






