เครื่องจับสายไฟฟ้ากันไฟ เครื่องจับสายไฟฟ้า 2 ชั้น 630
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | ตงกวน |
| ชื่อแบรนด์: | Hongli |
| ได้รับการรับรอง: | CE,ISO |
| หมายเลขรุ่น: | 630มม |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
|---|---|
| ราคา: | 7,000$-10,000$ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์ไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | 20-30 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที, แอล/C |
| สามารถในการผลิต: | 50 SET ต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อ: | เครื่องติดเทปเคเบิลกันไฟ | ขนาด: | 630 |
|---|---|---|---|
| ขนาดสาย: | 1-5 มม | ความเร็วในการหมุน: | 2500RPM-3000RPM |
| แตะน้ำลาย: | 5~20มม | รถยนต์: | ซีเมนส์ |
| ยี่ห้ออินเวอร์เตอร์: | ยาสกาวะ | ความเร็วในการผลิต: | 5~30ม./นาที |
| มอเตอร์: | 1 แรงม้า | ขนาดกระสวย: | 400-630มม |
| เน้น: | เครื่องติดเทปเคเบิลกันไฟ,เครื่องตัดสาย 2 ชั้น,630 เครื่องตัดสาย |
||
รายละเอียดสินค้า
เครื่องยัดสายไฟแบบ 2 ชั้น 630 สัญลักษณ์จีน คุณภาพสูง
เกี่ยวกับเรา
โรงงานของเราได้ผลิตสายบดออกมานานกว่า 20 ปี เรายังผลิต เครื่องบดทองแดง เครื่องบิดเคเบิล เครื่องบดเคเบิล เครื่องวาดทองแดงจนถึงตอนนี้ เราส่งออกเส้นการผลิตบางสายไปยังปากีสถานอิรักตูนิเซีย อัลจีเรีย อียิปต์ อินเดีย อัฟกานิสถาน ไนจีเรีย ซูดาน เรายังคงทํางานกับประเทศอื่นๆ
ยี่ห้อหลักสําหรับเครื่องจักรของเรา
- เครื่องยนต์: SIEMENS, DONGGUAN MOTOR,
- อินเวอร์เตอร์: ยาสกาวา, อินโนเวนซ์, ซีเมนส์
- PLC: ซีเมนส์
- หน้าจอสัมผัส ซีเมนส์
- องค์ประกอบไฟฟ้าความดันต่ํา: ชไนเดอร์
- หมุน: NSK หรือ SKF
วัสดุที่จําเป็นสําหรับการทดสอบสินค้า
| ประเภทเครื่องจักร | TZ-630 ชั้นเดียว | TZ-800ชั้นเดียว |
| กว้างเส้นใยที่ใช้ | φ0.6mm-φ15mm | φ0.6mm-φ15mm |
| รอบประเภทบรรจุ | จุดรวมรอบกระเป๋า | จุดรวมรอบกระเป๋า |
| กว้างของสายพัด | ODφ250-350mm;หลุมภายในφ50mm | ODφ250-350mm;หลุมภายในφ50mm |
| ความตึงเครียดเทป | การปรับด้วยสปริงผลิตพิเศษ | การปรับด้วยสปริงผลิตพิเศษ |
| แกนเส้นการจ่าย | ลูกค้าทําเอง | ลูกค้าทําเอง |
| แกนสายรับ | φ630mm | Φ800mm |
| เครื่องขับเคลื่อนล้อ | φ400mm | φ400mm |
| พลังงานของเครื่องยนต์ | ระบบควบคุมความถี่สามเฟส 380V 2HP | ระบบควบคุมความถี่สามเฟส 380V 2HP |
| พลังลาก | 0.75KW มอเตอร์เกียร์ | 0.75KW มอเตอร์เกียร์ |
| ความเร็วหมุนการกด | 2500 รอบ / นาที | 2500 รอบ / นาที |
| ประเภทสายรับ | เครื่องยนต์แบบรับมอเตอร์ | เครื่องยนต์แบบรับมอเตอร์ |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้








