เครื่องโยนทองแดงต่อเนื่องขนาด 8 มิลลิเมตร 2400 มิลลิเมตร/นาที สําหรับสายไฟ 1.5 2.5
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | ตงกวน ประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | Hongli |
| ได้รับการรับรอง: | CE,ISO |
| หมายเลขรุ่น: | HL6000 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
|---|---|
| ราคา: | 150,00$-250,000$ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์ไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | 60-120 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที, แอล/C |
| สามารถในการผลิต: | 80 ชุดต่อปี |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อ: | เครื่องหล่อทองแดงแบบต่อเนื่อง | ขนาด: | 6000 ต |
|---|---|---|---|
| ขนาดทองแดง: | 8-17มม. สี่เหลี่ยม มม | ความเร็วในการผลิต: | 2400 มม./นาที |
| รถยนต์: | ซีเมนส์ | ยี่ห้ออินเวอร์เตอร์: | ยาสกาวะ |
| มอเตอร์หลัก: | 200kw+80kw | การบริโภคพลังงาน: | 315kwh/ตัน |
| ขนาดเตาอบ: | 300 กิโลกรัม | ความจุ: | 18 ตันต่อวัน |
| เน้น: | เครื่องเจาะทองแดง 8 มิลลิเมตร,เครื่องโยงต่อเนื่องโลหะแดง ISO,เครื่องท่อทองแดงต่อเนื่อง 2400mm/min |
||
รายละเอียดสินค้า
เครื่องเจาะทองแดงยี่ห้อจีน จากทองแดงขยะ เพื่อผลิตทองแดง 8 มม สําหรับสายไฟ 1.5 2.5
เกี่ยวกับเรา
โรงงานของเราได้ผลิตสายบดออกมานานกว่า 20 ปี เรายังผลิต เครื่องบดทองแดง เครื่องบิดเคเบิล เครื่องบดเคเบิล เครื่องวาดทองแดงจนถึงตอนนี้ เราส่งออกเส้นการผลิตบางสายไปยังปากีสถานอิรักตูนิเซีย อัลจีเรีย อียิปต์ อินเดีย อัฟกานิสถาน ไนจีเรีย ซูดาน เรายังคงทํางานกับประเทศอื่นๆ
ยี่ห้อหลักสําหรับเครื่องจักรของเรา
| การเปรียบเทียบสารละลายเศษทองแดง | ||||
| กระบวนการ | ความบริสุทธิ์ | ปริมาณของขยะ | ผลิตภัณฑ์/ความบริสุทธิ์ | อุปกรณ์หลัก |
| CCR | > 95.2% | 10KT-50KT/ปี | ราด/99.9% | เตาอบ โหลด/ม้วน การบําบัดควัน |
| การเพิ่มปริมาณขึ้นหลังโรงแปรรูป | >96% | 1-3KT/ปี | ราด/99.9% | โฟนชําระ, สายการโยน |
| การเพิ่มเป็นอัพคาส โดยไม่มีโรงชําระน้ํา | > 99.5% | 5-20KT/ปี | ราด/99.95% | สายการโยน |
| อิเล็กทรอลิสิสโดยตรง | >96% | < 2 KT/ปีต่อปี | คาโทด/99.95% | ระบบการชําระไฟฟ้า การชําระน้ํา |
| อิเล็กทรอลิสส์แอโนด | 90-92% | 5KT-150KT/ปี | คาโทด/99.97% | โรงแปรรูปไฟฟ้า, การบําบัดควัน, เครื่องปั่นแอโนด์, ระบบการชําระน้ํา |
องค์ประกอบของ Up Ward เครื่องโยนต่อเนื่อง
1ระบบเตาอบอุปกรณ์
2ระบบควบคุมเตาอบอัด
3,กลไกการโยน
4ระบบควบคุมเซอร์โว
5หน่วยจํากัดตําแหน่ง
6เครื่องรับ
7ระบบเย็นน้ํา
8ระบบวัดอุณหภูมิ
9. อาหารของสมาคม

| ไม่ | รูปแบบ | สายโยง | วงกว้างการโยน ((มม) | ความจุประจําปี ((ตัน | การบริโภคพลังงาน/ตัน ((kWh/t) |
| 1 | รายละเอียดของรายละเอียด | 6 | 8-20 | 3000 | ≤ 350 |
| 2 | ยี่ห้อขายสินค้า | 10 | 8-20 | 5000 | ≤330 |
| 3 | ยี่ห้อขายสินค้า | 10 | 12.5-30 | 6000 | ≤320 |
| 4 | ยี่ห้อขายสินค้า | 14 | 12.5-30 | 8000 | ≤320 |
| 5 | ยี่ห้อขายสินค้า | 16 | 12.5-30 | 10000 | ≤ 300 |
| 6 | รายละเอียดของรายละเอียด | 20 | 12.5-30 | 12000 | ≤ 300 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()






